Nomor | Program Studi | Mata Kuliah | Hari | Waktu | Tempat |
---|---|---|---|---|---|
1,00 | Pendidikan Luar Sekolah | Penelitian Pendidikan | Senin | 07.30-09.30 | FI |
2,00 | Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan | Senin | 10.00-11.40 | LABOR |
4,00 | Pendidikan Luar Sekolah | Penelitian Pendidikan | Selasa | 07.30-09.30 | 0LABOR |
5,00 | Pendidikan Kewarganegaraan | Pendidikan Budaya Melayu | Kamis | 10.00-11.40 | F7 |
6,00 | Pendidikan Luar Sekolah | Penulisan Karya Ilmiah dan Seminar PLS | Kamis | 13.30-16.00 | A |
7,00 | Pendidikan Luar Sekolah | Penulisan Karya Ilmiah dan Seminar PLS | Jumat | 10.00-11.40 | A |
No Unsur Persentase Bobot Keterangan
1 Presensi 10 % 1 kali 6,25 point Ketepatan waktu dan absensi
2 Tugas 20 % 75 % dan 25% Tugas individu dan kelompok
3 UTS 30 % Diambil nilai tertiggi Ujian MID, 2 kali
4 UAS 40 % Diambil nilai tertinggi Ujian Semester, 2 kali
Jumlah 100%
Tidak ada komentar:
Posting Komentar